| 设备型号 | LCC0100 | LCC0200 | LCC0300 | LCC0400 |
|---|---|---|---|---|
| 标称平均输出功率 | 根据客户需求具体配置 | |||
| 激光波长 | 1064nm | |||
| 平均功率稳定性 | <3%rms | |||
| 切割幅面(可选) | 标准400*400,其他幅面范围可定制 | |||
| 切割缝宽 | 0.05—0.12 mm | |||
| Z轴调节范围 | 0-100mm | |||
| Z轴调节精度 | 0.02mm | |||
| 定位精度 | 配置直线电机:±0.004mm、配置丝杆:±0.02mm | |||
| 重复定位精度 | 配置直线电机:±0.002mm、配置丝杆:±0.01mm | |||
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷&水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 吹气气压 | 0.5-2Mpa | |||
| 机床结构 | 大理石平台 | |||
| 最大速度 | 60m/min | |||
| 最大加速度 | 1G | |||
| 支持图形格式 | DXF,CAD等 | |||
| 工作环境 | 10-35°,10%≤湿度≤95%,无凝露 | |||
| 防护外罩 | 全封闭式安全防护外罩 | |||
| 系统供电 | 三相五线制,AC380V/50HZ/6KW | |||
| 抽尘器 | 单相220V/750W;三相380V/3KW(可选) | |||
| 整机重量 | ≈1200kg(净重),1250kg(含包装) | |||
| 设备外形尺寸 | 1365mm×1160mm×1750mm | |||







